课程目录
序号 | 课程类目 | 课程工种 | 课时(45分钟) |
1 | 通用素质 | 入企必读 | 21.10 |
工匠精神 | 8.27 |
法律常识 | 10.42 |
职业素养 | 24.42 |
安全生产 | 24.17 |
2 | 康养服务 | 育婴员(初级) | 43.91 |
育婴员(中级) | 43.89 |
育婴员(高级) | 47.98 |
保育师(初级) | 54.50 |
保育师(中级) | 50.83 |
保育师(高级) | 51.80 |
养老护理员(初级) | 24.23 |
养老护理员(中级) | 40.27 |
养老护理员(高级) | 39.80 |
家政服务员(初级) | 43.80 |
家政服务员(中级) | 13.07 |
家政服务员(高级) | 44.21 |
公共营养师(中级) | 53.36 |
公共营养师(高级) | 44.29 |
健康管理师(高级) | 55.36 |
老年人能力评估师(高级) | 29.67 |
保健按摩师(初级) | 22.58 |
保姆(月嫂)培训 | 8.37 |
小儿推拿 | 8.94 |
孕、产妇照料 | 12.24 |
母婴护理 | 40.67 |
母婴催乳 | 9.99 |
产后康复 | 12.24 |
3 | 非遗传承 | 民族刺绣 | 17.70 |
陶艺 | 21.16 |
4 | 企业管理 | 企业人力资源管理师(中级) | 44.87 |
企业人力资源管理师(高级) | 76.33 |
劳动关系协调师(中级) | 40.86 |
劳动关系协调师(高级) | 28.04 |
5 | 生产制造 | 电工(初级) | 43.38 |
焊工(初级) | 36.91 |
安全员(中级) | 50.23 |
安全员(高级) | 50.23 |
消防设施操作员 | 51.52 |
安全生产知识 | 14.55 |
6 | 农林牧渔 | 农艺工(高级) | 21.55 |
农作物病虫害防治 | 24.74 |
动物疾病防治培训 | 61.48 |
烟叶挑选 | 8.22 |
7 | 酒店餐饮 | 西式面点师(初级) | 48.82 |
餐厅服务员(中级) | 41.81 |
8 | 信息技术 | 信息通信网络终端维修员 | 14.85 |
5G通信技术培训 | 47.18 |
计算机操作培训 | 34.59 |
9 | 商业服务 | 保安员(初级) | 20.07 |
智能楼宇管理员(中级) | 36.51 |
物业管理师(中级) | 21.56 |
商务礼仪 | 12.07 |
10 | 生活服务 | 茶艺师(初级) | 23.17 |
茶艺师(中级) | 30.04 |
茶艺师(高级) | 18.26 |
茶艺师(技师) | 30.76 |
茶艺师(高级技师) | 34.42 |
评茶师(初级) | 50.83 |
插花花艺师(初级) | 16.98 |
美容师(初级) | 49.13 |
美甲师(中级) | 35.57 |
咖啡师(初级) | 48.12 |
收纳整理 | 16.55 |
家电清洗 | 17.50 |
11 | 创业创新 | 互联网营销师(初级) | 66.30 |
互联网营销师(中级) | 72.17 |
互联网营销师(高级) | 72.17 |
全媒体运营师 | 51.05 |
营销员(初级) | 18.31 |
营销员(中级) | 34.57 |
电子商务师(初级) | 78.20 |
电子商务师(中级) | 78.20 |
电子商务师(高级) | 78.20 |
职业指导师 | 22.64 |
创业指导师 | 22.64 |
电商运营管理培训 | 24.04 |
电商客服管理培训 | 29.41 |
电商美工培训 | 32.87 |
网络直播培训 | 20.73 |
视频剪辑培训 | 19.95 |
SEM搜索引擎营销 | 36.18 |
12 | 交通运输 | 物流服务师(高级) | 48.69 |
13 | 教育部门 | 综合素质(幼教) | 26.97 |
综合素质(小教) | 29.13 |
保教知识与能力(幼教) | 45.99 |
教育教学知识与能力(小教) | 45.84 |
14 | 应急部门 | 消防设施操作员 | 51.52 |
15 | 财经会计 | 《会计实操》(零基础学会计) | 20.82 |
《会计实操》(出纳实操) | 29.87 |
《会计实操》(小规模纳税人) | 22.35 |
《会计实操》(一般纳税人) | 25.57 |
《会计实操》(建筑企业) | 38.15 |
初级会计职称(会计实务) | 69.25 |
初级会计职称(经济法) | 187.86 |
15 | 大数据 | 甲骨文JAVA | 68.59 |
JavaScript编程web前端工程师 | 63.08 |
HTML5应用程序开发web前端工程师 | 63.90 |
16 | 建筑工程 | AutoCAD | 27.98 |
3dsMax产品专家 | 48.11 |
3dsMax可视化设计师 | 48.11 |
BIM土建工程师 | 52.59 |
BIM电气设计师 | 52.59 |
BIM暖通设计师 | 52.59 |
BIM给排水设计师 | 52.59 |
BIM结构设计师 | 52.59 |
BIM建筑模型设计师 | 52.59 |
17 | 其他分类 | 退役军人培训 | 8.10 |
预约网站演示即可免费体验7天
官方客服电话:400-800-9665